- Funktionsupdates / Vergleich zwischen Hohem iSteady X und X2
| Modell | Hohem iSteady X | Hohem iSteady X2 |
| Veröffentlichungsdatum | Apr. 2020 | Apr. 2021 |
| Gewicht | 259g | 259g |
| Maximale Belastung | 280g | 280g |
| Anti-Shake | Ja | 4.0 Anti-Shake |
| Gefaltete Größe | 179*79*39 mm | 179*79*39 mm |
| Kompatible Telefonbreite | 55mm~90mm | 55mm~90mm |
| Ausdauer | 8 Stunden | 10 Stunden |
| Akkukapazität | 2000mAh | 2800mAh |
| Griffmaterial | Verbundwerkstoff | Hautfreundliches Dermatoglyph |
| Typ C 2-Wege-Laden | nicht unterstützt | unterstützt |
| Verbindung | Bluetooth | Bluetooth |
| Fernbedienung | Optional | Standard |
| Paket Inhalt | Stativ Ladekabel Typ C Aufbewahrungstasche Handschlaufe Anweisung |
Fernbedienung Stativ Ladekabel Typ C Aufbewahrungstasche Handschlaufe Anweisung |
| Farbe | Schwarz/Weiß | Schwarz/Weiß |

- Aktualisierung-Höhepunkte von Hohem X 2



